Negus RR VS
Negus est né chez nous le 04 décembre 2017, issu de Léopard RR VS et de Ingénue
Évolution des poids
49 kg
Poids à la naissance
190 kg
Poids à 120 jours
337 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Léopard RR VS | Elton RR VS | Belioz B RR VS | Straus | Levrier RRE VS | |
| Orange RR | |||||
| Umtata B | Omis B | ||||
| Héritière | |||||
| Azalée | Ubersac | Nelson RR VS | |||
| Labelie RR | |||||
| Reinette RRE | Onglet | ||||
| Magie RR | |||||
| Denise | Alibi | Pacha RRE VS | Lino RR VS | ||
| Ingénue | |||||
| Mandoline RRE | Juan | ||||
| Ivresse RR | |||||
| Régine | Jepetto RJ | Farfadet RJ | |||
| Etoile | |||||
| Graine | Subito | ||||
| Olida | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Ingénue | Fabian | Cassis | Abricot | Talonier | |
| Pola | |||||
| Orange RRE | Lutteur RJ | ||||
| Lise | |||||
| Cathy | Vichy MN RRE VS | Neptune RRE VS | |||
| Juliette RRE | |||||
| Valerianne | Olivier RR VS | ||||
| Torpille | |||||
| Albanie RR | Neuf RRE M | Cassis RR JB | Ulysse RRE M | ||
| Sultane RR | |||||
| Jungle RR | Haricot RRE VS | ||||
| Vanille RR | |||||
| Tchita | Obus | Meteor | |||
| Dany | |||||
| Perle RR | Nebuleux RR VS | ||||
| Lobelie RR | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 7 |
| Dessus d'épaule | DE | 7 |
| Largeur du dos | LD | 7 |
| Arrondi de culotte | AC | 6 |
| Largeur de culotte | LC | 8 |
| Longueur de culotte | LC | 8 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 7 |
| Développement Musculaire | DM | 71 |
| Longueur du dessus | LD | 6 |
| Longueur du bassin | LB | 6 |
| Largeur aux hanches | LH | 8 |
| Développement | Dév | 5 |
| Développement Squelettique | DS | 60 |
| Largeur du muffle | DN | 7 |
| Aplombs avant | AAv | 5 |
| Aplombs arrière | AAr | 4 |
| Rectitude du dessus | RD | 6 |
| Aptitude Fonctionnelle | AF | 55 |
| Profondeur de poitrine | PP | 8 |
| Largeur de poitrine | LP | 7 |
| Largeur aux trochanters | LT | 9 |
| Grosseur des Canons | GC | 4 |
Index Iboval 2026
Résultats des index génétiques disponibles pour Negus.
| Valeur | FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 91 | 100 | 103 | 109 | 90 | 98 | 107 | 107 | 106 |
Scores génomiques EVALIM
| FN | CR | DM | DS | FOS | AV | AL | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|