Bleuet
Bilbao est un jeune mâle Limousin né le 13 janvier 2026, issu de Sésame RRE VS et de Malaise RR.
Évolution des poids
48 kg
Poids à la naissance
208 kg
Poids à 120 jours
386 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Sésame RRE VS | Import RRE VS | Gaillard RR VS | Condore RRE VS | Uruguay RR VS | |
| Verte | |||||
| Trilogie | Nougat RRE VS | ||||
| Ocre | |||||
| Dune | Apic | Utah | |||
| Tahiti | |||||
| Alvéole | Renard | ||||
| Tale RRE | |||||
| Nalma | Jora Z | Arliquet | Sierra RR VS | ||
| Merope | |||||
| Visaora | Toutankamon | ||||
| Raissa RR | |||||
| Balma RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | |||
| Ortie RRE | |||||
| Tirelire RRE | Manoir MN RRE VS | ||||
| Olive RRE | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Malaise RR | Indigo | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | |
| Action RRE | |||||
| Biche RRE | Udin RR VS | ||||
| Ondine RRE | |||||
| Balma RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | |||
| Ortie RRE | |||||
| Tirelire | Manoir MN RRE VS | ||||
| Olive RRE | |||||
| Falaise RR | Capital | Apache | Uruguay | ||
| Thune RRE | |||||
| Ustique RR | Starly RR VS | ||||
| Noisette | |||||
| Console RR | Neuf RRE M | Cassis RR JB | |||
| Jungle RR | |||||
| Terrine RR | Highlander RRE QM | ||||
| Page | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 9 |
| Largeur du dos | LD | 9 |
| Arrondi de culotte | AC | 7 |
| Largeur de culotte | LC | 10 |
| Longueur de culotte | LC | 7 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 7 |
| Développement musculaire | DM | 80 |
| Longueur du dessus | LD | 8 |
| Longueur du bassin | LB | 8 |
| Largeur aux hanches | LH | 9 |
| Développement | Dév | 8 |
| Développement squelettique | DS | 82 |
| Largeur du muffle | DN | 710 |
| Aplombs avant | AAv | 8 |
| Aplombs arrière | AAr | 7 |
| Rectitude du dessus | RD | 9 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 85 |
| Profondeur de poitrine | PP | 8 |
| Largeur de poitrine | LP | 8 |
| Largeur aux trochanters | LT | 10 |
| Grosseur des canons | GC | 5 |