Teddy
Teddy est né chez nous le 28 août 2022, issu de Implosif RRE VS et de Paraine.
Évolution des poids
44 kg
Poids à la naissance
206 kg
Poids à 120 jours
333 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Implosif RRE VS | Festif RR VS | Dimitri | Arthur | Roitelet | |
| Royauté | |||||
| Utopie RR | Pacha | ||||
| Panoplie RRE | |||||
| Reine RRE | Domino RRE VS | Velino | |||
| Orchidée RRE | |||||
| Nerveuse | Jersey | ||||
| Indiene | |||||
| Estonie | Baudoin Espoir | Sympa | Paradis RJ | ||
| Grisette RR | |||||
| Sidney RRE | Picardy | ||||
| 355-Icone RRE | |||||
| Toupie RR | Obelix RJ | Liseron RJ | |||
| Ingrid | |||||
| Oratrice | Leader | ||||
| Fantaisie RR | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Paraine | Gamin RR VS | Bol d'OR | Prodige | Loriot-Lu RRE VS | |
| Jacotte RR | |||||
| Natacha | Indri | ||||
| Demoiselle RR | |||||
| Demoiselle RR | Salomon | Optimum RJ | |||
| Olympe RR | |||||
| Pegase RR | Navarin RR VS | ||||
| Jocaste RRE | |||||
| Madoraine | Danois | Vulcan | Optimum RJ | ||
| Omega | |||||
| Tinou RRE | Rubis | ||||
| Orée RR | |||||
| Doraine RR | Starly RR VS | Micmac MN RR VS | |||
| Nutella RRE | |||||
| Tifany RR | Pelops RR VS | ||||
| Nouba | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 7 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 8 |
| Arrondi de culotte | AC | 7 |
| Largeur de culotte | LC | 9 |
| Longueur de culotte | LC | 6 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
| Développement Musculaire | DM | 77 |
| Longueur du dessus | LD | 8 |
| Longueur du bassin | LB | 8 |
| Largeur aux hanches | LH | 9 |
| Développement | Dév | 7 |
| Développement Squelettique | DS | 78 |
| Largeur du muffle | DN | 7 |
| Aplombs avant | AAv | 7 |
| Aplombs arrière | AAr | 6 |
| Rectitude du dessus | RD | 8 |
| Aptitude Fonctionnelle | AF | 70 |
| Profondeur de poitrine | PP | 8 |
| Largeur de poitrine | LP | 8 |
| Largeur aux trochanters | LT | 9 |
| Grosseur des Canons | GC | 3 |
Index Iboval 2026
Résultats des index génétiques disponibles pour Teddy.
| Valeur | FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les tirets indiquent les valeurs non renseignées.