Valence
Valence est née le 08 Février 2024, issue de Sancy et de Mouette.
Évolution des poids
45 kg
Poids à la naissance
190 kg
Poids à 120 jours
302 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Sancy | Niagara RR VS | Héros Bis RJ | Européen RR VS | Sultan | |
| Image | |||||
| Doudoune RRE | Bill | ||||
| Anémone | |||||
| Lucky RRE | Haricot RR VS | Epicéa | |||
| Délicate | |||||
| Tanya Bis RRE | Nelson RR VS | ||||
| Niagara RRE | |||||
| Imola | Gorille MN RRE VS | Compil RRE VS | Remix RRE M | ||
| Vanille RRE | |||||
| Autruche RR | Manoir MN RRE VS | ||||
| Sauge | |||||
| Villa RRE | Opéra | Domino RRE VS | |||
| Mazurka RRE | |||||
| Sonia RR | Ioneso RR M | ||||
| Margo | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Mouette | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | Romarin RR VS | |
| Sinette RRE | |||||
| Pâques RR | Lascar RJ | ||||
| Ironie RRE | |||||
| Petanque RRE | Léopard RR VS | Guignol RJ | |||
| Epanouie RRE | |||||
| Douteuse | Verso | ||||
| Bergère | |||||
| Houlette | Elpaso Rep | Casanova | Neuf RRE M | ||
| Ombrelle RR | |||||
| Salonne | Pardi | ||||
| Megane RR | |||||
| Cierra RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | |||
| Ortie RRE | |||||
| Velyne | Pelops RR VS | ||||
| Samba | |||||
Pointage au sevrage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | |
| Dessus d'épaule | DE | |
| Largeur du dos | LD | |
| Arrondi de culotte | AC | |
| Largeur de culotte | LC | |
| Longueur de culotte | LC | |
| Epaisseur du dessus | EpD | |
| Développement musculaire | DM | |
| Longueur du dessus | LD | |
| Longueur du bassin | LB | |
| Largeur aux hanches | LH | |
| Développement | Dév | |
| Développement squelettique | DS | |
| Largeur du muffle | DN | |
| Aplombs avant | AAv | |
| Aplombs arrière | AAr | |
| Rectitude du dessus | RD | |
| Aptitude fonctionnelle | AF | |
| Profondeur de poitrine | PP | |
| Largeur de poitrine | LP | |
| Largeur aux trochanters | LT | |
| Grosseur des canons | GC |
Production de la vache
Liste des veaux nés de cete vache.
- Balance (Fille de Teddy)
Index Iboval 2026
Résultats des index génétiques disponibles pour Valence.
| Valeur | FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | Isu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 90 | 102 | -- | -- | -- | -- | 102 | 100 | -- | -- |