Admirable
Admirable est un jeune mâle Limousin né le 10 septembre 2025, issu de Ultra et de Olympia RR.
Il sera proposé à la vente aux enchères Lauv'Lim Elite Repro 2026 le jeudi 8 octbre 2026 à 14h30 à Romagnat en marge du sommet de l'élevage.
Évolution des poids
44 kg
Poids à la naissance
205 kg
Poids à 120 jours
371 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Ultra | Indigo | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | |
| Action RRE | |||||
| Biche RRE | Udin RR VS | ||||
| Ondine RRE | |||||
| Balma RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | |||
| Ortie RRE | |||||
| Tirelire RRE | Manoir MN RRE VS | ||||
| Olive RRE | |||||
| Jameica RR | Danois | Vulcan | Optimum RJ | ||
| Omega | |||||
| Tinou RRE | Apache | ||||
| Orée RR | |||||
| Falaise RR | Capital | Apache | |||
| Ustique RR | |||||
| Console RR | Neuf RRE M | ||||
| Terrine RR | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Olympia RR | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | Romarin RR VS | |
| Sinette RRE | |||||
| Pâques RR | Lascar RJ | ||||
| Ironie RRE | |||||
| Petanque RRE | Léopard RR VS | Guignol RJ | |||
| Epanouie RRE | |||||
| Douteuse | Verso | ||||
| Bergère | |||||
| Jambette RR | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | ||
| Action RRE | |||||
| Biche RRE | Udin RR VS | ||||
| Ondine RRE | |||||
| Floride RR | Danois | Vulcan | |||
| Tinou RRE | |||||
| Corrèze | Starly RR VS | ||||
| Oseille RRE | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 8 |
| Arrondi de culotte | AC | 8 |
| Largeur de culotte | LC | 9 |
| Longueur de culotte | LC | 6 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
| Développement musculaire | DM | 79 |
| Longueur du dessus | LD | 9 |
| Longueur du bassin | LB | 9 |
| Largeur aux hanches | LH | 8 |
| Développement | Dév | 9 |
| Développement squelettique | DS | 88 |
| Largeur du muffle | DN | 7 |
| Aplombs avant | AAv | 7 |
| Aplombs arrière | AAr | 7 |
| Rectitude du dessus | RD | 7 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 70 |
| Profondeur de poitrine | PP | 7 |
| Largeur de poitrine | LP | 8 |
| Largeur aux trochanters | LT | 9 |
| Grosseur des canons | GC | 6 |