Apollon
Apollon est un jeune mâle Limousin né le 14 octobre 2025, issu de Ultra et de Raffinée.
Évolution des poids
52 kg
Poids à la naissance
229 kg
Poids à 120 jours
391 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Ultra | Indigo | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | |
| Action RRE | |||||
| Biche RRE | Udin RR VS | ||||
| Ondine RRE | |||||
| Balma RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | |||
| Ortie RRE | |||||
| Tirelire RRE | Manoir MN RRE VS | ||||
| Olive RRE | |||||
| Jameica RR | Danois | Vulcan | Optimum RJ | ||
| Omega | |||||
| Tinou RRE | Apache | ||||
| Orée RR | |||||
| Falaise RR | Capital | Apache | |||
| Ustique RR | |||||
| Console RR | Neuf RRE M | ||||
| Terrine RR | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Raffinée | Néoprène | Illinois | Bavardage RRE M | On Dit RRE M | |
| Ridelle RR | |||||
| Eloïse RRE | Voilier MN RRE VS | ||||
| Tomate | |||||
| Grenadine | Crouzillat | Vaillant | |||
| Truffe | |||||
| Ukaline | Oura | ||||
| Heroïne RR | |||||
| Matine | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | ||
| Action RRE | |||||
| Biche RRE | Udin RR VS | ||||
| Ondine RRE | |||||
| Hutte | Danois | Vulcan | |||
| Tinou RRE | |||||
| Divine | Starly RR VS | ||||
| Royale RR | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 8 |
| Arrondi de culotte | AC | 7 |
| Largeur de culotte | LC | 8 |
| Longueur de culotte | LC | 7 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
| Développement musculaire | DM | 77 |
| Longueur du dessus | LD | 10 |
| Longueur du bassin | LB | 10 |
| Largeur aux hanches | LH | 8 |
| Développement | Dév | 9 |
| Développement squelettique | DS | 92 |
| Largeur du muffle | DN | 7 |
| Aplombs avant | AAv | 6 |
| Aplombs arrière | AAr | 7 |
| Rectitude du dessus | RD | 8 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 70 |
| Profondeur de poitrine | PP | 8 |
| Largeur de poitrine | LP | 8 |
| Largeur aux trochanters | LT | 8 |
| Grosseur des canons | GC | 6 |