Argenton
Argenton est un jeune mâle Limousin né le 11 octobre 2025, issu de Sésame RRE VS et de Lafloride.
Évolution des poids
46 kg
Poids à la naissance
190 kg
Poids à 120 jours
331 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Sésame RRE VS | Import RRE VS | Gaillard RR VS | Condore RRE VS | Uruguay RR VS | |
| Verte | |||||
| Trilogie | Nougat RRE VS | ||||
| Ocre | |||||
| Dune | Apic | Utah | |||
| Tahiti | |||||
| Alvéole | Renard | ||||
| Tale RRE | |||||
| Nalma | Jora Z | Arliquet | Sierra RR VS | ||
| Merope | |||||
| Visaora | Toutankamon | ||||
| Raissa RR | |||||
| Balma RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | |||
| Ortie RRE | |||||
| Tirelire RRE | Manoir MN RRE VS | ||||
| Olive RRE | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Lafloride | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS | |
| Merope | |||||
| Action RRE | Tourbillon RR | ||||
| Moisson RRE | |||||
| Biche RRE | Udin RR VS | Romarin RR VS | |||
| Sinette RRE | |||||
| Ondine RRE | Logis RJ | ||||
| Idéale | |||||
| Floride RR | Danois | Vulcan | Optimum RJ | ||
| Omega | |||||
| Tinou RRE | Rubis | ||||
| Orée RR | |||||
| Correze | Starly RR VS | Micmac MN RR VS | |||
| Nutella RRE | |||||
| Oseille RRE | Highlander RRE QM | ||||
| Gigogne RR | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 8 |
| Arrondi de culotte | AC | 7 |
| Largeur de culotte | LC | 8 |
| Longueur de culotte | LC | 7 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
| Développement musculaire | DM | 77 |
| Longueur du dessus | LD | 8 |
| Longueur du bassin | LB | 8 |
| Largeur aux hanches | LH | 7 |
| Développement | Dév | 8 |
| Développement squelettique | DS | 78 |
| Largeur du muffle | DN | 9 |
| Aplombs avant | AAv | 6 |
| Aplombs arrière | AAr | 6 |
| Rectitude du dessus | RD | 7 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 70 |
| Profondeur de poitrine | PP | 7 |
| Largeur de poitrine | LP | 8 |
| Largeur aux trochanters | LT | 8 |
| Grosseur des canons | GC | 5 |