Arnica
Arnica est un jeune mâle Limousin né le 21 septembre 2025, issu de Odegame RR et de Railleuse.
Il sera proposé à la vente aux enchères Lauv'Lim Elite Repro 2026 le jeudi 8 octbre 2026 à 14h30 à Romagnat en marge du sommet de l'élevage.
Vidéo Lauv'Lim
Évolution des poids
48 kg
Poids à la naissance
216 kg
Poids à 120 jours
369 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Odegame RR M | Frascati RRE M | Tastevin RRE M | Epson RRE M | Vagabond Espor | |
| Technique RRE | |||||
| Paillette RR | Highlander RRE QM | ||||
| Iambique RR | |||||
| Afghane | Triomphe RJ | Marechal MN RRE VS | |||
| Opel RR | |||||
| Hyacinthe RRE | Calice | ||||
| Caille RR | |||||
| Jalna RRE | Bavardage RRE M | On Dit RRE M | Indécis RJ | ||
| Franchon RRE | |||||
| Ridelle RR | Dauphin RRE M | ||||
| Mandarine | |||||
| Canaille RRE | Remix RRE M | Cassis RR JB | |||
| Nougatine RRE | |||||
| Valse RRE | Mas du Clo RRE M | ||||
| Perdrix RR | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Railleuse | Magic | Garlan | Vertige | Nénuphar | |
| Medina | |||||
| Bovary | Socrate | ||||
| Royale RRE | |||||
| Emue | Crack | Soleil RRE VS | |||
| Poupoule RRE | |||||
| Chenille | Versaille | ||||
| Panoplie RR | |||||
| Mandailles | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | ||
| Pâques RR | |||||
| Petanque RRE | Léopard RR VS | ||||
| Douteuse | |||||
| Hendaye | Danois | Vulcan | |||
| Tinou RRE | |||||
| Bacara | Starly RR VS | ||||
| Samara RR | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 8 |
| Arrondi de culotte | AC | 7 |
| Largeur de culotte | LC | 8 |
| Longueur de culotte | LC | 8 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
| Développement musculaire | DM | 79 |
| Longueur du dessus | LD | 7 |
| Longueur du bassin | LB | 7 |
| Largeur aux hanches | LH | 7 |
| Développement | Dév | 6 |
| Développement squelettique | DS | 66 |
| Largeur du muffle | DN | 8 |
| Aplombs avant | AAv | 6 |
| Aplombs arrière | AAr | 5 |
| Rectitude du dessus | RD | 7 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 65 |
| Profondeur de poitrine | PP | 9 |
| Largeur de poitrine | LP | 8 |
| Largeur aux trochanters | LT | 7 |
| Grosseur des canons | GC | 5 |