Artus
Artus est un jeune mâle Limousin né le 31 août 2025, issu de Sésame RRE VS et de Pampa.
Évolution des poids
46 kg
Poids à la naissance
186 kg
Poids à 120 jours
350 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Sésame RRE VS | Import RRE VS | Gaillard RR VS | Condore RRE VS | Uruguay RR VS | |
| Verte | |||||
| Trilogie | Nougat RRE VS | ||||
| Ocre | |||||
| Dune | Apic | Utah | |||
| Tahiti | |||||
| Alvéole | Renard | ||||
| Tale RRE | |||||
| Nalma | Jora Z | Arliquet | Sierra RR VS | ||
| Merope | |||||
| Visaora | Toutankamon | ||||
| Raissa RR | |||||
| Balma RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | |||
| Ortie RRE | |||||
| Tirelire RRE | Manoir MN RRE VS | ||||
| Olive RRE | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Pampa | Gamin RR VS | Bold'Or | Prodige | Loriot-Lux RRE VS | |
| Jacotte RR | |||||
| Natacha | Indri | ||||
| Demoiselle RR | |||||
| Demoiselle RR | Salomon | Optimum RJ | |||
| Olympe RR | |||||
| Pegasse RR | Navarin RR VS | ||||
| Jocaste RRE | |||||
| Marine | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | ||
| Pâques RR | |||||
| Pétanque RRE | Léopoard RR VS | ||||
| Douteuse | |||||
| Guitoune RR | Danois | Vulcan | |||
| Tinou RRE | |||||
| Bolide RR | Vetiver MN RRE VS | ||||
| Petula RRE | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 7 |
| Largeur du dos | LD | 7 |
| Arrondi de culotte | AC | 6 |
| Largeur de culotte | LC | 8 |
| Longueur de culotte | LC | 6 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 7 |
| Développement musculaire | DM | 69 |
| Longueur du dessus | LD | 8 |
| Longueur du bassin | LB | 7 |
| Largeur aux hanches | LH | 7 |
| Développement | Dév | 7 |
| Développement squelettique | DS | 72 |
| Largeur du muffle | DN | 7 |
| Aplombs avant | AAv | 7 |
| Aplombs arrière | AAr | 6 |
| Rectitude du dessus | RD | 8 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 70 |
| Profondeur de poitrine | PP | 7 |
| Largeur de poitrine | LP | 7 |
| Largeur aux trochanters | LT | 8 |
| Grosseur des canons | GC | 6 |