Blason
Blason est un jeune mâle Limousin né le 13 Janvier 2026, issu de Sésame RRE VS et de NlaxieBis RR.
Évolution des poids
47 kg
Poids à la naissance
178 kg
Poids à 120 jours
356 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Sésame RRE VS | Import RRE VS | Gaillard RR VS | Condore RRE VS | Uruguay RR VS | |
| Verte | |||||
| Trilogie | Nougat RRE VS | ||||
| Ocre | |||||
| Dune | Apic | Utah | |||
| Tahiti | |||||
| Alvéole | Renard | ||||
| Tale RRE | |||||
| Nalma | Jora Z | Arliquet | Sierra RR VS | ||
| Merope | |||||
| Visaora | Toutankamon | ||||
| Raissa RR | |||||
| Balma RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | |||
| Ortie RRE | |||||
| Tirelire RRE | Manoir MN RRE VS | ||||
| Olive RRE | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| NalaxieBis RR | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | Romarin RR VS | |
| Sinette RRE | |||||
| Pâques RR | Lascar RJ | ||||
| Ironie RRE | |||||
| Petanque RRE | Léopard RR VS | Guignol RJ | |||
| Epanouir RRE | |||||
| Douteuse | Verso | ||||
| Bergère | |||||
| Galaxie RRE | Danois | Vulcan | Optimum RJ | ||
| Omega | |||||
| Tinou RRE | Rubis | ||||
| Orée RR | |||||
| Cierra RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | |||
| Ortie RRE | |||||
| Velyne | Pelops RR VS | ||||
| Samba | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 7 |
| Largeur du dos | LD | 7 |
| Arrondi de culotte | AC | 7 |
| Largeur de culotte | LC | 8 |
| Longueur de culotte | LC | 7 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 7 |
| Développement musculaire | DM | 71 |
| Longueur du dessus | LD | 7 |
| Longueur du bassin | LB | 7 |
| Largeur aux hanches | LH | 8 |
| Développement | Dév | 7 |
| Développement squelettique | DS | 72 |
| Largeur du muffle | DN | 8 |
| Aplombs avant | AAv | 6 |
| Aplombs arrière | AAr | 4 |
| Rectitude du dessus | RD | 8 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 65 |
| Profondeur de poitrine | PP | 7 |
| Largeur de poitrine | LP | 7 |
| Largeur aux trochanters | LT | 8 |
| Grosseur des canons | GC | 2 |