Jambette en Juin 2015 |
---|
Cette vache est née le 30 septembre 2014. Il s'agit d'une fille de Gabin MN RRE VS et de Franche.
Ascendance de la vache
Père | Gabin MN RR VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS |
Mérope | ||||
Action RRE | Tourbillon RR VS | |||
Moisson RRE | ||||
Biche RRE T | Udin RR VS | Romarin | ||
Sinette RRE | ||||
Ondine RRE | Logis RJ | |||
Idéale | ||||
Mère | Franche | Beaujolais | Ubert RR VS | Suplice RR VS |
Neige RR | ||||
Rieuse RRE | Marquis RRE VS | |||
Maline | ||||
Vitalité RR T | Starly RR VS | Micmac RR VS | ||
Nutella RRE | ||||
Riviera RR | Highlander RRE QM | |||
Narcisse RR |
Poids naissance: 43 kg
Poids 120 jours: 198 kg
Poids 210 jours: 352 kg
Pointage au sevrage
Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 4 |
Dessus d'épaule | DE | 8 |
Largeur du dos | LD | 7 |
Arrondi de culotte | AC | 7 |
Largeur de culotte | LC | 8 |
Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
Développement musculaire | DM | 77 |
Grosseur des canons | GC | 2 |
Longueur du dessus | LD | 9 |
Longueur du bassin | LB | 9 |
Largeur aux hanches | LH | 8 |
Développement | Dév | 8 |
Développement squelettique | DS | 84 |
Largeur du muffle | DN | 7 |
Aplombs avant | AAv | 9 |
Aplombs arrière | AAr | 7 |
Rectitude du dessus | RD | 6 |
Aptitude fonctionnelle | AF | 73 |
Profondeur de poitrine | PP | 6 |
Largeur de poitrine | LP | 7 |
Largeur aux trochanters | LT | 8 |
Longueur de culotte | LC | 6 |
Production de la vache
- Olympia (Fille de Iceberg)
- Poête (Fils de Iceberg)
- Scoop (Fils de Joyau RRE VS)
- Tigrou (Fils de Occident)
- Uefa (Fille de Implosif RRE VS)
Index Iboval 2021
FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU | |
Valeur |
92 |
107 |
100 |
117 |
101 |
103 |
116 |
95 |
100 |
107 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 15 Avril, 2023