Il s'agit d'un fils de Janessa et de Occident.
Il est née le 11 septembre 2020.Il est conservé dans l'élevage et n'est donc pas en vente.
Rossignol en juillet 2022 Rossignol en avril 2021
Père | Occident | Lino | Hector RJ | Délice RJ | Poquelin RR VS |
Vendée | |||||
Bel-le | Orient RR VS | ||||
Unereine | |||||
Divine RRE | Ulrich RRE VS | Radium | |||
Orchidée RRE | |||||
Valérie RR | Saturnin | ||||
Rose RRE | |||||
Java | Flingot | Coquelicot RJ | Voilier MN RRE VS | ||
Tulipe RR | |||||
Cachette | Trèsbeau | ||||
Outrée | |||||
Danse | Ricochet RR VS | Joyau RJ | |||
Nana RR | |||||
Unedanse RR | Micmac MN RR VS | ||||
Roseraie | |||||
Mère | Janessa | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS |
Mérope | |||||
Action RRE | Tourbillon RR VS | ||||
Moisson RRE | |||||
Biche RRE T | Udin RR VS | Romarin | |||
Sinette RRE | |||||
Ondine RRE | Logis RJ | ||||
Idéale | |||||
Fée | Danois | Vulcan | Optimum RJ | ||
Oméga | |||||
Tinou RRE | Rubis | ||||
Orée RR | |||||
Baraka RR T | Rouseilhou RRE M | Idéal RR VS | |||
Nuidechine RRE | |||||
Sveltana RR | Hauteclair RR QM | ||||
Loly |
Poids de naissance: 47 kg
Poids 120 jours: 204 kg
Poids 210 jours: 361 kg
Pointage au sevrage
Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 5 |
Dessus d'épaule | DE | 8 |
Largeur du dos | LD | 7 |
Arrondi de culotte | AC | 8 |
Largeur de culotte | LC | 8 |
Longueur de culotte | LC | 8 |
Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
Développement musculaire | DM | 79 |
Longueur du dessus | LD | 8 |
Longueur du bassin | LB | 8 |
Largeur aux hanches | LH | 8 |
Développement | Dév | 7 |
Développement squelettique | DS | 76 |
Largeur du muffle | DN | 6 |
Aplombs avant | AAv | 8 |
Aplombs arrière | AAr | 6 |
Rectitude du dessus | RD | 8 |
Aptitude fonctionnelle | AF | 70 |
Profondeur de poitrine | PP | 7 |
Largeur de poitrine | LP | 7 |
Largeur aux trochanters | LT | 8 |
Grosseur des canons | GC | 4 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 21 Février, 2024