Unique
Unique est né chez nous le 16 octobre 2023, issu de Negus RR VS (Bourbouloux) et de Narcisse RRE.
Évolution des poids
51 kg
Poids à la naissance
222 kg
Poids à 120 jours
357 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Negus RR VS | Léopard RR VS | Elton RR VS | Berlioz.B RR VS | Strauss | |
| Umtata B | |||||
| Azalée | Ubersac | ||||
| Reinette RRE | |||||
| Denise | Alibi | Pacha RRE VS | |||
| Mandoline RRE | |||||
| Régine | Jepeto RJ | ||||
| Graine | |||||
| Ingénue | Fabian | Cassis | Abricot | ||
| Orange RRE | |||||
| Cathy | Vichy MN RRE VS | ||||
| Valeriane | |||||
| Albanie RR | Neuf RRE M | Cassis RR JB | |||
| Jungle RR | |||||
| Tchita | Obus | ||||
| Perle RR | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Narcisse RRE | Engy RRE VS | Ultabo MN RRE VS | Napoléon RRE VS | Haricot RRE VS | |
Caille RRE |
|||||
| Nebuleuse RR | Dimitri RRE VS | ||||
| Jongleuse RRE | |||||
| Cedille RRE | Podium Espoir | Micmac MN RR VS | |||
| Liberatrice RRE | |||||
| Irlande | Galopin RR VS | ||||
| Bleuette | |||||
| Hashley | FarceurZ | Appolon | Ravissant RR VS | ||
| Palette | |||||
| Visaora | Toutankamon | ||||
| Raissa RR | |||||
| Balade | Starly RR VS | Micmac MN RR VS | |||
| Nutella RRE | |||||
| Oseille RRE | Highlander RRE QM | ||||
| Gigogne RR | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 7 |
| Largeur du dos | LD | 7 |
| Arrondi de culotte | AC | 5 |
| Largeur de culotte | LC | 6 |
| Longueur de culotte | LC | 5 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 7 |
| Développement Musculaire | DM | 63 |
| Longueur du dessus | LD | 7 |
| Longueur du bassin | LB | 7 |
| Largeur aux hanches | LH | 6 |
| Développement | Dév | 7 |
| Développement Squelettique | DS | 68 |
| Largeur du muffle | DN | 8 |
| Aplombs avant | AAv | 6 |
| Aplombs arrière | AAr | 5 |
| Rectitude du dessus | RD | 6 |
| Aptitude Fonctionnelle | AF | 63 |
| Profondeur de poitrine | PP | 8 |
| Largeur de poitrine | LP | 7 |
| Largeur aux trochanters | LT | 7 |
| Grosseur des Canons | GC | 4 |
Index Iboval 2026
Résultats des index génétiques disponibles pour Unique.
| Valeur | FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | — | — | — | — | — | — | — | — |
Les tirets indiquent les valeurs non renseignées.
Scores génomiques EVALIM
| FN | CR | DM | DS | FOS | AV | AL | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 |