Vitus
Vitus est né chez Jacques COMBOURIEU le 24 avril 2024, issu de Petunias RRE VS et de Nasa RR.
Évolution des poids
39 kg
Poids à la naissance
181 kg
Poids à 120 jours
296 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | ||||
| Petunias RRE VS | Lover RRE VS | Voilier MN RRE VS | Paladin RRE VS | Micmac MN RR VS |
| Mandoline RRE | ||||
| Norvège RRE | Cubjacois | |||
| Islande RR | ||||
| Gentiane | Neuf RRE M | Cassis RR JB | ||
| Jungle RR | ||||
| Dentelle | Abus RR VS | |||
| Prude RRE | ||||
| Giroflée RRE | Abus RR VS | Stan | Nickel RRE VS | |
| Hamada RR | ||||
| Tutelle RR | Octobre MN RRE VS | |||
| Ode | ||||
| Usance RRE | Mas du Clo RRE M | Bambino RR VS | ||
| Cosette RRE | ||||
| Pluie | Highlander RRE QM | |||
| Gida RR | ||||
| Généalogie — Mère | ||||
| Nasa RR | Jangos | Ferry RJ | Ambitieux RR VS | Scoop |
| Pampa RRE | ||||
| Volupté RRE | Osier RR VS | |||
| Suzy RR | ||||
| Gloire RR | Dionysos | Alcatraz | ||
| Ariane RR | ||||
| Anguille | Orgueilleux RRE VS | |||
| Ondine | ||||
| Indy | Gaspard RJ | Captain RJ | Mac MN RRE VS | |
| Ussa | ||||
| Dauphine RRE | Abot MN RRE VS | |||
| Retela RR | ||||
| Bruyère | Ulster | Orgueilleux RRE VS | ||
| Mara RRE | ||||
| Fouine RRE | Volvic RR VS | |||
| Urselle RR | ||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 7 |
| Largeur du dos | LD | 7 |
| Arrondi de culotte | AC | 6 |
| Largeur de culotte | LC | 7 |
| Longueur de culotte | LC | 6 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 6 |
| Développement Musculaire | DM | 64 |
| Longueur du dessus | LD | 7 |
| Longueur du bassin | LB | 7 |
| Largeur aux hanches | LH | 7 |
| Développement | Dév | 7 |
| Développement Squelettique | DS | 70 |
| Largeur du muffle | DN | 6 |
| Aplombs avant | AAv | 7 |
| Aplombs arrière | AAr | 6 |
| Rectitude du dessus | RD | 10 |
| Aptitude Fonctionnelle | AF | 73 |
| Profondeur de poitrine | PP | 7 |
| Largeur de poitrine | LP | 7 |
| Largeur aux trochanters | LT | 7 |
| Grosseur des Canons | GC | 3 |
Index Iboval 2026
Résultats des index génétiques disponibles pour Vitus.
| Valeur | FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 95 | 116 | 108 | 112 | 98 | 114 | 107 | 103 | 117 |
Les tirets indiquent les valeurs non renseignées.
Scores génomiques EVALIM
| FN | CR | DM | DS | FOS | AV | AL | OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10+ | 10 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 |