Il s'agit d'une fille de Janessa et de Iceberg.
Elle est née le 25 Juillet 2018.
Ascendance de la génisse
Père | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | Romarin RR VS | |
Sinette RRE T | |||||
Pâques RR | Lascar RJ | ||||
Ironie RRE | |||||
Pétanque RRE | Léopard RR VS | Guignol RJ | |||
Epanouie RRE T | |||||
Douteuse | Verso | ||||
Bergère | |||||
Mère | Janessa | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS |
Mérope | |||||
Action RRE | Tourbillon RR VS | ||||
Moisson RRE | |||||
Biche RRE T | Udin RR VS | Romarin | |||
Sinette RRE | |||||
Ondine RRE | Logis RJ | ||||
Idéale | |||||
Fée | Danois | Vulcan | Optimum RJ | ||
Oméga | |||||
Tinou RRE | Rubis | ||||
Orée RR | |||||
Baraka RR T | Rouseilhou RRE M | Idéal RR VS | |||
Nuidechine RRE | |||||
Sveltana RR | Hauteclair RR QM | ||||
Loly |
Poids de naissance: 41 kg
Poids 120 jours: 178 kg
Poids 210 jours: kg
Pointage au sevrage
Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
Dessus d'épaule | DE | 7 |
Largeur du dos | LD | 6 |
Arrondi de culotte | AC | 6 |
Largeur de culotte | LC | 7 |
Longueur de culotte | LC | 7 |
Epaisseur du dessus | EpD | 7 |
Développement musculaire | DM | 67 |
Longueur du dessus | LD | 8 |
Longueur du bassin | LB | 8 |
Largeur aux hanches | LH | 7 |
Développement | Dév | 7 |
Développement squelettique | DS | 74 |
Largeur du muffle | DN | 6 |
Aplombs avant | AAv | 6 |
Aplombs arrière | AAr | 6 |
Rectitude du dessus | RD | 10 |
Aptitude fonctionnelle | AF | 70 |
Profondeur de poitrine | PP | 8 |
Largeur de poitrine | LP | 6 |
Largeur aux trochanters | LT | 7 |
Grosseur des canons | GC | 3 |
Index Iboval 2020
FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU | |
Valeur |
93 |
107 |
101 |
117 |
100 |
104 |
114 |
98 |
104 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 8 Mai, 2020