Présentation d'Ulla
Ulla est une fille de Pandore RR VS et de Noelia. Elle est née le 6 mars 2023.
Évolution des poids
45 kg
Poids à la naissance
187 kg
Poids à 120 jours
298 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | ||||
| Pandore RR VS | Gamin RR VS | Bol d'Or | Prodige | Lorio-Lux RRE VS |
| Jacotte RR | ||||
| Natacha | Indri | |||
| Demoiselle RR | ||||
| Demoiselle RR | Salomon | Optimum RJ | ||
| Olympe RR | ||||
| Pegase RR | Navarin RR VS | |||
| Jocaste RRE | ||||
| Manique | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | |
| Pâques RR | ||||
| Petanque RRE | Léopard RR VS | |||
| Douteuse | ||||
| Hune RR | Danois | Vulcan | ||
| Tinou RRE | ||||
| Dacia RRE | Vetiver MN RRE VS | |||
| Arena | ||||
| Généalogie — Mère | ||||
| Noelia | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | Romarin |
| Sinette | ||||
| Pâques | Lascar RJ | |||
| Ironie | ||||
| Petanque | Leopard RR VS | Guignol RJ | ||
| Epanouie RRE | ||||
| Douteuse | Verso | |||
| Bergère | ||||
| Geuse | Danois | Vulcan | Optimum RJ | |
| Omega | ||||
| Tinou RRE | Rubis | |||
| Orée RR | ||||
| Vanessa RRE | Starly RR VS | Micmac MN RR VS | ||
| Nuella RRE | ||||
| Ophélie RR | Joyeux | |||
| Francine RR | ||||
Pointage au sevrage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 5 |
| Dessus d'épaule | DE | 6 |
| Largeur du dos | LD | 6 |
| Arrondi de culotte | AC | 6 |
| Largeur de culotte | LC | 6 |
| Longueur de culotte | LC | 6 |
| Épaisseur du dessus | EpD | 6 |
| Développement musculaire | DM | 60 |
| Longueur du dessus | LD | 8 |
| Longueur du bassin | LB | 8 |
| Largeur aux hanches | LH | 7 |
| Développement | Dév | 8 |
| Développement squelettique | DS | 78 |
| Largeur du muffle | DN | 7 |
| Aplombs avant | AAv | 7 |
| Aplombs arrière | AAr | 7 |
| Rectitude du dessus | RD | 8 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 73 |
| Profondeur de poitrine | PP | 7 |
| Largeur de poitrine | LP | 6 |
| Largeur aux trochanters | LT | 7 |
| Grosseur des canons | GC | 4 |
Production de la vache
- Aline — fille de Teddy
Index Iboval 2026
| Valeur | FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 90 | 99 | 95 | 117 | 93 | 92 | 107 | 103 | 97 | 102 |