Il s'agit d'une fille de Danois et de Alouette
Elle est née le 23 septembre 2010.
Elle est morte en février 2013 (accident)
C’est une fille de Danois, de type tardif, avec un quartier arrière exceptionnel, beaucoup de longueur, une rectitude de dessus parfaite. Elle est très élégante, bien racée, avec une très bonne croissance (360 kg à 210 jours).
Fabiola en avril 2011 |
---|
Fabiola en juillet 2012 | Fabiola en novembre 2012 |
---|
Père | Danois | Vulcan | Optimum (RJ) | Lux (RJ) | |
Huppe (RRE) | |||||
Oméga | Laurier (Espoir) | ||||
Cindy | |||||
Tinou (RRE) | Rubis | Joueur (RRE VS) | Vainqueur | ||
Brunette | |||||
Flamenca (RRE T) | |||||
Orée (RR) | Marquis (RRE VS) | Ecu | |||
Hi-Fi | |||||
Linotte | |||||
Mère |
|
Starly (RR VS) | Micmac (RR VS) | Joli | Gaillard (RR VS) |
Enigme | |||||
Hirondelle | Ultime (RRE JB) | ||||
Reglisse (RR) | |||||
Nutella (RRE) | Dauphin (RRE M) | Roméo | |||
Ombrette (RR) |
|||||
Image (RRE) | Fanch (RRE VS) | ||||
Anisette (RRE) | |||||
Narcisse (RR) | Génial (RRE M) | Vaurien | |||
Baline | |||||
Falbala | Vendale | ||||
Topaze | |||||
Poids naissance: 55 kg
Poids 120 jours: 232 kg
Poids 210 jours: 359 kg
Poids 365 jours: 468 kg
Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
Dessus d'épaule | DE | 8 |
Largeur du dos | LD | 7 |
Arrondi de culotte | AC | 7 |
Largeur de culotte | LC | 9 |
Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
Développement musculaire | DM | 78 |
Grosseur des canons | GC | 5 |
Longueur du dessus | LD | 10 |
Longueur du bassin | LB | 10 |
Largeur aux hanches | LH | 9 |
Développement | Dév | 9 |
Développement squelettique | DS | 94 |
Largeur du muffle | DN | 5 |
Aplombs avant | AAv | 6 |
Aplombs arrière | AAr | 7 |
Rectitude du dessus | RD | 9 |
Aptitude fonctionnelle | AF | 68 |
Profondeur de poitrine | PP | 7 |
Largeur de poitrine | LP | 8 |
Largeur aux trochanters | LT | 9 |
Longueur de culotte | LC | 8 |
Index Iboval 2013
FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU | |
Valeur |
78 |
113 |
92 |
129 |
88 |
97 |
108 |
103 |
105 |
Palmarès
Finit 5ème de sa section au concours national de Saint-Gaudens en septembre 2012
Finit 2ème de sa section lors du concours de Cluny en octobre 2012
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 20 Septembre, 2016