Il s'agit d'une fille de Gabin MN RRE VS et de Fabuleuse.
Elle est née le 11 janvier 2015.
Labuleuse en aout 2015 Labuleuse en avril 2017
Ascendance de la vache
Père | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS |
Mérope | ||||
Action RRE | Tourbillon RR VS | |||
Moisson RRE | ||||
Biche RRE T | Udin RR VS | Romarin | ||
Sinette RRE | ||||
Ondine RRE | Logis RJ | |||
Idéale | ||||
Mère | Fabuleuse | Danois | Vulcan | Optimum RJ |
Oméga | ||||
Tinou RRE | Rubis | |||
Orée RR | ||||
Bacara | Starly (RR VS) | Micmac (RR VS) | ||
Nutella (RRE) | ||||
Samara RRE | Jacadit RR QM | |||
Nuitée |
Poids naissance: 48 kg
Poids 120 jours: 204 kg
Poids 210 jours: 345 kg
Pointage au sevrage
Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
Dessus d'épaule | DE | 7 |
Largeur du dos | LD | 6 |
Arrondi de culotte | AC | 8 |
Largeur de culotte | LC | 7 |
Epaisseur du dessus | EpD | 7 |
Développement musculaire | DM | 70 |
Grosseur des canons | GC | 3 |
Longueur du dessus | LD | 7 |
Longueur du bassin | LB | 7 |
Largeur aux hanches | LH | 7 |
Développement | Dév | 6 |
Développement squelettique | DS | 66 |
Largeur du muffle | DN | 7 |
Aplombs avant | AAv | 6 |
Aplombs arrière | AAr | 7 |
Rectitude du dessus | RD | 8 |
Aptitude fonctionnelle | AF | 70 |
Profondeur de poitrine | PP | 6 |
Largeur de poitrine | LP | 7 |
Largeur aux trochanters | LT | 7 |
Longueur de culotte | LC | 7 |
Production de la vache
- Nebuleux (Fils de Engy RR VS)
Index Iboval 2020
FN CR DM DS FOS ISEVR AVel ALait IVMAT ISU Valeur 85 106 98 114 100 97 111 97 98 103
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 1 Mai, 2020