Amir
Amir est un jeune mâle Limousin né le 28 septembre 2025, issu de Sésame RRE VS et de Salomé.
Il s'est distingué à Saint-Mamet en septembre 2026 en obtenant le titre de Meilleur animal du concours.
Évolution des poids
51 kg
Poids à la naissance
215 kg
Poids à 120 jours
340 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Sésame RRE VS | Import RRE VS | Gaillard RR VS | Condore RRE VS | Uruguay RR VS | |
| Verte | |||||
| Trilogie | Nougat RRE VS | ||||
| Ocre | |||||
| Dune | Apic | Utah | |||
| Tahiti | |||||
| Alvéole | Renard | ||||
| Tale RRE | |||||
| Nalma | Jora Z | Arliquet | Sierra RR VS | ||
| Merope | |||||
| Visaora | Toutankamon | ||||
| Raissa RR | |||||
| Balma RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | |||
| Ortie RRE | |||||
| Tirelire RRE | Manoir MN RRE VS | ||||
| Olive RRE | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Salomé | Negus RR VS | Léopard RR VS | Elton RR VS | Berlioz B RR VS | |
| Azalée | |||||
| Denise | Alibi | ||||
| Régine | |||||
| Ingénue | Fabian | Cassis | |||
| Cathy | |||||
| Albanie RR | Neuf RRE M | ||||
| Tchita | |||||
| Mexicaine RR | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | ||
| Pâques RR | |||||
| Petanque RRE | Léopard RR VS | ||||
| Douteuse | |||||
| Floride RR | Danois | Vulcan | |||
| Tinou RRE | |||||
| Corrèze | Starly RR VS | ||||
| Oseille RRE | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 8 |
| Arrondi de culotte | AC | 7 |
| Largeur de culotte | LC | 9 |
| Longueur de culotte | LC | 6 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 7 |
| Développement musculaire | DM | 74 |
| Longueur du dessus | LD | 9 |
| Longueur du bassin | LB | 8 |
| Largeur aux hanches | LH | 8 |
| Développement | Dév | 8 |
| Développement squelettique | DS | 82 |
| Largeur du muffle | DN | 8 |
| Aplombs avant | AAv | 7 |
| Aplombs arrière | AAr | 5 |
| Rectitude du dessus | RD | 8 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 70 |
| Profondeur de poitrine | PP | 8 |
| Largeur de poitrine | LP | 8 |
| Largeur aux trochanters | LT | 9 |
| Grosseur des canons | GC | 4 |