Astral
Astral est un jeune mâle Limousin né le 05 septembre 2025, issu de Odegame RR et de Rivale.
Évolution des poids
49 kg
Poids à la naissance
201 kg
Poids à 120 jours
340 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Odegame RR M | Frascati RRE M | Tastevin RRE M | Epson RRE M | Vagabond Espor | |
| Technique RRE | |||||
| Paillette RR | Highlander RRE QM | ||||
| Iambique RR | |||||
| Afghane | Triomphe RJ | Marechal MN RRE VS | |||
| Opel RR | |||||
| Hyacinthe RRE | Calice | ||||
| Caille RR | |||||
| Jalna RRE | Bavardage RRE M | On Dit RRE M | Indécis RJ | ||
| Franchon RRE | |||||
| Ridelle RR | Dauphin RRE M | ||||
| Mandarine | |||||
| Canaille RRE | Remix RRE M | Cassis RR JB | |||
| Nougatine RRE | |||||
| Valse RRE | Mas du Clo RRE M | ||||
| Perdrix RR | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Rivale | Negus RR VS | Leopard RR VS | Elton RR VS | Berlioz.B RR VS | |
| Azalée | |||||
| Denise | Alibi | ||||
| Régine | |||||
| Ingénue | Fabian | Cassis | |||
| Cathy | |||||
| Albanie RR | Neuf RRE M | ||||
| Tchita | |||||
| Niva | Leader | Iceberg | Elite RR VS | ||
| Petanque RRE | |||||
| Galaxie RRE | Danois | ||||
| Cierra RRE | |||||
| Iva | Gabin MN RRE VS | Dandy | |||
| Biche RRE | |||||
| Diva | Starly RR VS | ||||
| Perdrix RR | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 8 |
| Arrondi de culotte | AC | 7 |
| Largeur de culotte | LC | 7 |
| Longueur de culotte | LC | 7 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
| Développement musculaire | DM | 76 |
| Longueur du dessus | LD | 7 |
| Longueur du bassin | LB | 6 |
| Largeur aux hanches | LH | 7 |
| Développement | Dév | 7 |
| Développement squelettique | DS | 68 |
| Largeur du muffle | DN | 8 |
| Aplombs avant | AAv | 6 |
| Aplombs arrière | AAr | 5 |
| Rectitude du dessus | RD | 7 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 65 |
| Profondeur de poitrine | PP | 8 |
| Largeur de poitrine | LP | 8 |
| Largeur aux trochanters | LT | 7 |
| Grosseur des canons | GC | 4 |
