Athos
Athos est un jeune mâle Limousin né le 13 septembre 2025, issu de Ultra et de Samba.
Il a participé au concours Interdépartemental de Saint-Mamet en septembre 2026 et a fini 1er de sa section.
Évolution des poids
51 kg
Poids à la naissance
222 kg
Poids à 120 jours
355 kg
Poids à 210 jours
Généalogie
| Généalogie — Père | |||||
| Ultra | Indigo | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | |
| Action RRE | |||||
| Biche RRE | Udin RR VS | ||||
| Ondine RRE | |||||
| Balma RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | |||
| Ortie RRE | |||||
| Tirelire RRE | Manoir MN RRE VS | ||||
| Olive RRE | |||||
| Jameica RR | Danois | Vulcan | Optimum RJ | ||
| Omega | |||||
| Tinou RRE | Apache | ||||
| Orée RR | |||||
| Falaise RR | Capital | Apache | |||
| Ustique RR | |||||
| Console RR | Neuf RRE M | ||||
| Terrine RR | |||||
| Généalogie — Mère | |||||
| Samba | Negus RR VS | Leopard RR VS | Elton RR VS | Berlioz.B RR VS | |
| Azalée | |||||
| Denise | Alibi | ||||
| Régine | |||||
| Ingénue | Fabian | Cassis | |||
| Cathy | |||||
| Albanie RR | Neuf RRE M | ||||
| Tchita | |||||
| Jamaïque | Danois | Vulcan | Optimum RJ | ||
| Omega | |||||
| Tinou RRE | Rubis | ||||
| Orée RR | |||||
| Duduche RRE | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | |||
| Ortie RRE | |||||
| Aloé RRE | Starly RR VS | ||||
| Riviera RR | |||||
Pointage
| Critère | Code | Note |
|---|---|---|
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 8 |
| Arrondi de culotte | AC | 7 |
| Largeur de culotte | LC | 8 |
| Longueur de culotte | LC | 7 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
| Développement musculaire | DM | 77 |
| Longueur du dessus | LD | 8 |
| Longueur du bassin | LB | 8 |
| Largeur aux hanches | LH | 8 |
| Développement | Dév | 8 |
| Développement squelettique | DS | 80 |
| Largeur du muffle | DN | 7 |
| Aplombs avant | AAv | 6 |
| Aplombs arrière | AAr | 6 |
| Rectitude du dessus | RD | 8 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 68 |
| Profondeur de poitrine | PP | 8 |
| Largeur de poitrine | LP | 8 |
| Largeur aux trochanters | LT | 8 |
| Grosseur des canons | GC | 6 |