Natacha en avril 2018 |
---|
Il s'agit d'une fille de Iceberg et de Imola.
Cette génisse est née le 13 septembre 2017.
Ascendance de la génisse
Père | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | Romarin RR VS | Hasrad |
Marotte | |||||
Sinette RRE T | Otan RJ | ||||
Linette | |||||
Pâques RR | Lascar RJ | Caïd | |||
Ironie RRE | |||||
Pétanque RRE | Léopard RR VS | Guignol RJ | Usant | ||
Epanouie RRE T | Beau Gosse | ||||
Armelle | |||||
Douteuse | Verso | ||||
Bergère | |||||
Mère | Imola | Danois | Vulcan | Optimum RJ | Lux RJ |
Huppe RRE | |||||
Omega | Laurier Espoir | ||||
Cindy | |||||
Tinou RRE | Rubis | Joueur RRE VS | |||
Flamenca RRE T | |||||
Orée RR | Marquis RRE VS | ||||
Linotte | |||||
Davaline RR | Starly RR VS | Micmac RR VS | Joli RR VS | ||
Hirondelle | |||||
Nutella RRE | Dauphin RRE M | ||||
Image RRE | |||||
Petunia RR | Highlander RRE QM | Villy RR VS | |||
Baronne | |||||
Jenny RR P | Domino RR VS | ||||
Friponne |
Poids de naissance: 49 kg
Poids 120 jours: 202 kg
Poids 210 jours: 337 kgPointage au sevrage
Note d'état attribuée lors du pointage | ET | |
Dessus d'épaule | DE | |
Largeur du dos | LD | |
Arrondi de culotte | AC | |
Largeur de culotte | LC | |
Epaisseur du dessus | EpD | |
Développement musculaire | DM | |
Grosseur des canons | GC | |
Longueur du dessus | LD | |
Longueur du bassin | LB | |
Largeur aux hanches | LH | |
Développement | Dév | |
Développement squelettique | DS | |
Largeur du muffle | DN | |
Aplombs avant | AAv | |
Aplombs arrière | AAr | |
Rectitude du dessus | RD | |
Aptitude fonctionnelle | AF | |
Profondeur de poitrine | PP | |
Largeur de poitrine | LP | |
Largeur aux trochanters | LT | |
Longueur de culotte | LC |
Production de la vache
Index Iboval 2023
FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU | |
Valeur |
84 |
103 |
94 |
113 |
102 |
92 |
108 |
95 |
91 |
96 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 25 Octobre, 2023