Il s'agit d'une fille de Gabin MN RRE VS et de Lagueuse.
Cette vache est née le 15 Novembre 2021.
Ascendance de la vache
| Père | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS | Nounours |
| Javanaise RR | |||||
| Mérope | Esope RR VS | ||||
| Danae | |||||
| Action RRE | Tourbillon RR VS | Tilleul | |||
| Polka RR | |||||
| Moisson RRE | Farfelu RRE VS | ||||
| Escale RR | |||||
| Biche RRE T | Udin RR VS | Romarin | Hasrd RR VS | ||
| Marotte RRE | |||||
| Sinette RRE | Otan RJ | ||||
| Linette | |||||
| Ondine RRE | Logis RJ | Dauphin RRE M | |||
| Girolle RRE | |||||
| Idéale | Tarvis RRE M | ||||
| Andalaouse RR | |||||
| Mère | Lagueuse | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | Romarin RR VS |
| Sinette RRE | |||||
| Pâques RR | Lascar RJ | ||||
| Ironie RRE | |||||
| Petanque RRE | Léopard RR VS | Guignol RJ | |||
| Epanouie RRE | |||||
| Douteuse | Verso | ||||
| Bergère | |||||
| Gueuse | Danois | Vulcan | Optimum RJ | ||
| Omega | |||||
| Tinou RRE | Rubis | ||||
| Orée RR | |||||
| Vanessa RRE | Starly RR VS | Micmac MN RR VS | |||
| Nutella RRE | |||||
| Ophélie RR | Joyeux | ||||
| Francine RR |
Poids naissance: 43 kg
Poids 120 jours: 177 kg
Poids 210 jours: 277 kg
Pointage au sevrage
Note d'état attribuée lors du pointage ET 6Dessus d'épaule DE 7 Largeur du dos LD 7 Arrondi de culotte AC 6 Largeur de culotte LC 7 Longueur de culotte LC 6 Epaisseur du dessus EpD 6 Développement musculaire DM 64Longueur du dessus LD 9 Longueur du bassin LB 8 Largeur aux hanches LH 7 Développement Dév 8 Développement squelettique DS 80Largeur du muffle DN 5 Aplombs avant AAv 7 Aplombs arrière AAr 5 Rectitude du dessus RD 9 Aptitude fonctionnelle AF 75Profondeur de poitrine PP 5 Largeur de poitrine LP 6 Largeur aux trochanters LT 7 Grosseur des canons GC 3
Production de la vache
Index Iboval 2026
| FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU | |
Valeur |
93 |
97 |
92 |
115 |
101 |
90 |
112 |
97 |
91 |
88 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 6 Mars, 2026