Il s'agit d'une fille de Danois et de Active RR T
Elle est née le 02 septembre 2010.
Factive en avril 2018 |
---|
Père | Danois | Vulcan | Optimum (RJ) | Lux (RJ) | |
Huppe (RRE) | |||||
Oméga | Laurier (Espoir) | ||||
Cindy | |||||
Tinou (RRE) | Rubis | Joueur (RRE VS) | Vainqueur | ||
Brunette | |||||
Flamenca (RRE T) | |||||
Orée (RR) | Marquis (RRE VS) | Ecu | |||
Hi-Fi | |||||
Linotte | |||||
Mère | Active RR T | Starly (RR VS) | Micmac (RR VS) | Joli | Gaillard (RR VS) |
Enigme | |||||
Hirondelle | Ultime (RRE JB) | ||||
Reglisse (RR) | |||||
Nutella (RRE) | Dauphin (RRE M) | Roméo | |||
Ombrette (RR) |
|||||
Image (RRE) | Fanch (RRE VS) | ||||
Anisette (RRE) | |||||
Ludivine (RRE) | Volcan (RRE M) | Favori | |||
Ortie | |||||
Hivernale (RR) | Fanch | ||||
Poids naissance: 43 kg
Poids 120 jours: 170 kg
Poids 210 jours: 293 kg
Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
Dessus d'épaule | DE | 7 |
Largeur du dos | LD | 7 |
Arrondi de culotte | AC | 7 |
Largeur de culotte | LC | 8 |
Epaisseur du dessus | EpD | 7 |
Développement musculaire | DM | 72 |
Grosseur des canons | GC | 3 |
Longueur du dessus | LD | 8 |
Longueur du bassin | LB | 8 |
Largeur aux hanches | LH | 7 |
Développement | Dév | 8 |
Développement squelettique | DS | 78 |
Largeur du muffle | DN | 6 |
Aplombs avant | AAv | 7 |
Aplombs arrière | AAr | 6 |
Rectitude du dessus | RD | 8 |
Aptitude fonctionnelle | AF | 68 |
Profondeur de poitrine | PP | 8 |
Largeur de poitrine | LP | 6 |
Largeur aux trochanters | LT | 8 |
Longueur de culotte | LC | 7 |
Production de la vache
Index Iboval 2020
FN |
CR |
DM |
DS |
FOS |
ISEVR |
AVel |
ALait |
IVMAT |
ISU |
|
Valeur |
92 |
95 |
89 |
108 |
107 |
87 |
99 |
100 |
89 |
92 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 18 Avril, 2020