Jactive et sa mère Factive en juin 2015 |
---|
Il s'agit d'une fille de Gabin MN RRE VS et de Factive.
Elle est née le 08 septembre 2014.
Ascendance de la vache
Père | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS |
Mérope | ||||
Action RRE | Tourbillon RR VS | |||
Moisson RRE | ||||
Biche RRE T | Udin RR VS | Romarin | ||
Sinette RRE | ||||
Ondine RRE | Logis RJ | |||
Idéale | ||||
Mère | Factive | Danois | Vulcan | Optimum RJ |
Oméga | ||||
Tinou RRE | Rubis | |||
Orée RR | ||||
Active RR T | Starly (RR VS) | Micmac (RR VS) | ||
Nutella (RRE) | ||||
Ludivine RRE | Volcan RRE M | |||
Hivernale RR |
Poids naissance: 43 kg
Poids 120 jours: 160 kg
Poids 210 jours: 298 kg
Pointage au sevrage
Note d'état attribuée lors du pointage | ET | |
Dessus d'épaule | DE | |
Largeur du dos | LD | |
Arrondi de culotte | AC | |
Largeur de culotte | LC | |
Epaisseur du dessus | EpD | |
Développement musculaire | DM | |
Grosseur des canons | GC | |
Longueur du dessus | LD | |
Longueur du bassin | LB | |
Largeur aux hanches | LH | |
Développement | Dév | |
Développement squelettique | DS | |
Largeur du muffle | DN | |
Aplombs avant | AAv | |
Aplombs arrière | AAr | |
Rectitude du dessus | RD | |
Aptitude fonctionnelle | AF | |
Profondeur de poitrine | PP | |
Largeur de poitrine | LP | |
Largeur aux trochanters | LT | |
Longueur de culotte | LC |
Production de la vache
Index Iboval 2021
FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU | |
Valeur |
94 |
104 |
95 |
114 |
107 |
97 |
113 |
94 |
94 |
102 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 15 Avril, 2023