| Midoine en juin 2017 |
|---|
Il s'agit d'une fille de Bel Orient RRE M et de Idoine.
Cette génisse est née le 14 septembre 2016.
Ascendance de la génisse
| Père | Bel Orient RRE M | Neuf RRE M | Cassis RR JB | Ulysse RRE M | |
| Sultane RR | |||||
| Jungle | Haricot RR VS | ||||
| Vanille RR | |||||
| Rezza RR | Dauphin RRE M | Roméo | |||
| Ombrette RR | |||||
| Navette RR | |||||
| Mère | Idoine | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS |
| Mérope | |||||
| Action RRE | Tourbillon RR VS | ||||
| Moisson RRE | |||||
| Biche RRE T | Udin RR VS | Romarin | |||
| Sinette RRE | |||||
| Ondine RRE | Logis RJ | ||||
| Idéale | |||||
| Elsate | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | Otan RJ | ||
| Inédite RR | |||||
| Ortie RRE | Limier RJ | ||||
| Jardine RR | |||||
| Babiole RR | Ultime | Micmac RR VS | |||
| Guinguette RRE | |||||
| Odea | Malabar RCV | ||||
| Justesse |
Poids de naissance: 42 kg
Poids 120 jours: 182 kg
Poids 210 jours: 326 kgPointage au sevrage
| Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 8 |
| Dessus d'épaule | DE | 8 |
| Largeur du dos | LD | 8 |
| Arrondi de culotte | AC | 8 |
| Largeur de culotte | LC | 6 |
| Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
| Développement musculaire | DM | 73 |
| Grosseur des canons | GC | 3 |
| Longueur du dessus | LD | 7 |
| Longueur du bassin | LB | 7 |
| Largeur aux hanches | LH | 6 |
| Développement | Dév | 6 |
| Développement squelettique | DS | 64 |
| Largeur du muffle | DN | 7 |
| Aplombs avant | AAv | 5 |
| Aplombs arrière | AAr | 5 |
| Rectitude du dessus | RD | 8 |
| Aptitude fonctionnelle | AF | 63 |
| Profondeur de poitrine | PP | 7 |
| Largeur de poitrine | LP | 8 |
| Largeur aux trochanters | LT | 6 |
| Longueur de culotte | LC | 7 |
Index Iboval 2017
| FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | MERP | IVMAT | ISU | |
Valeur |
100 |
102 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 21 Juin, 2017