Nafa en Juillet 2018 |
---|
Il s'agit d'une fille de Iceberg et de Jafa.
Cette génisse est née le 22 Novembre 2017.
Ascendance de la vache
Père | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | Romarin RR VS | Hasrad |
Marotte | |||||
Sinette RRE T | Otan RJ | ||||
Linette | |||||
Pâques RR | Lascar RJ | Caïd | |||
Ironie RRE | |||||
Pétanque RRE | Léopard RR VS | Guignol RJ | Usant | ||
Epanouie RRE T | Beau Gosse | ||||
Armelle | |||||
Douteuse | Verso | ||||
Bergère | |||||
Mère | Jafa | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS |
Mérope | |||||
Action RRE | Tourbillon RR VS | ||||
Moisson RRE | |||||
Biche RRE T | Udin RR VS | Romarin | |||
Sinette RRE | |||||
Ondine RRE | Logis RJ | ||||
Idéale | |||||
Figue RR T | Danois | Vulcan | Optimum RJ | ||
Omega | |||||
Tinou RRE | Rubis | ||||
Orée RR | |||||
Vendange | Manoir RRE VS | Cesar RRE VS | |||
Gênoise | |||||
Prune RR | Dauphin RRE M | ||||
Helix 90 |
Poids de naissance: 44 kg
Poids 120 jours: 205 kg
Poids 210 jours: kgPointage au sevrage
Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
Dessus d'épaule | DE | 7 |
Largeur du dos | LD | 7 |
Arrondi de culotte | AC | 8 |
Largeur de culotte | LC | 8 |
Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
Développement musculaire | DM | 77 |
Grosseur des canons | GC | 2 |
Longueur du dessus | LD | 7 |
Longueur du bassin | LB | 7 |
Largeur aux hanches | LH | 8 |
Développement | Dév | 7 |
Développement squelettique | DS | 72 |
Largeur du muffle | DN | 6 |
Aplombs avant | AAv | 7 |
Aplombs arrière | AAr | 6 |
Rectitude du dessus | RD | 8 |
Aptitude fonctionnelle | AF | 68 |
Profondeur de poitrine | PP | 8 |
Largeur de poitrine | LP | 7 |
Largeur aux trochanters | LT | 8 |
Longueur de culotte | LC | 7 |
Production de la vache
- Remus (Fils de Joyau RRE VS)
Index Iboval 2020
FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU | |
Valeur |
91 | 113 |
103 |
112 |
104 |
108 |
113 |
94 |
105 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 19 Septembre, 2020