Navina en Juillet 2018 |
---|
Il s'agit d'une fille de Iceberg et de Lavina.
Cette génisse est née le 25 Octobre 2017.Vendue à l'EARL JAMA LABY dans le Rhône (69)
Ascendance de la génisse
Père | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | Romarin RR VS | Hasrad |
Marotte | |||||
Sinette RRE T | Otan RJ | ||||
Linette | |||||
Pâques RR | Lascar RJ | Caïd | |||
Ironie RRE | |||||
Pétanque RRE | Léopard RR VS | Guignol RJ | Usant | ||
Epanouie RRE T | Beau Gosse | ||||
Armelle | |||||
Douteuse | Verso | ||||
Bergère | |||||
Mère | Lavina | Danois | Vulcan | Optimum RJ | Lux RJ |
Huppe RRE | |||||
Omega | Laurier Espoir | ||||
Cindy | |||||
Tinou RRE | Rubis | Joueur RRE VS | |||
Flamenca RRE T | |||||
Orée RR | Marquis RRE VS | ||||
Linotte | |||||
Davina | Starly RR VS | Micmac RR VS | Joli RR VS | ||
Hirondelle RRE | |||||
Nutella RRE | Dauphin RRE M | ||||
Image RRE | |||||
Rainette | Moka | Illégal RJ | |||
Faute | |||||
Laine | Farceur | ||||
Cendre |
Poids de naissance: kg
Poids 120 jours: kg
Poids 210 jours: kgPointage au sevrage
Note d'état attribuée lors du pointage | ET | |
Dessus d'épaule | DE | |
Largeur du dos | LD | |
Arrondi de culotte | AC | |
Largeur de culotte | LC | |
Epaisseur du dessus | EpD | |
Développement musculaire | DM | |
Grosseur des canons | GC | |
Longueur du dessus | LD | |
Longueur du bassin | LB | |
Largeur aux hanches | LH | |
Développement | Dév | |
Développement squelettique | DS | |
Largeur du muffle | DN | |
Aplombs avant | AAv | |
Aplombs arrière | AAr | |
Rectitude du dessus | RD | |
Aptitude fonctionnelle | AF | |
Profondeur de poitrine | PP | |
Largeur de poitrine | LP | |
Largeur aux trochanters | LT | |
Longueur de culotte | LC |
Index Iboval 2018
FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | MERP | IVMAT | ISU | |
Valeur |
91 |
108 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 10 Juin, 2018