Nidoine en avril 2018 |
---|
Il s'agit d'une fille de Iceberg et de Idoine.
Cette génisse est née le 28 aout 2017.
Ascendance de la génisse
Père | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | Romarin RR VS | Hasrad |
Marotte | |||||
Sinette RRE T | Otan RJ | ||||
Linette | |||||
Pâques RR | Lascar RJ | Caïd | |||
Ironie RRE | |||||
Pétanque RRE | Léopard RR VS | Guignol RJ | Usant | ||
Epanouie RRE T | Beau Gosse | ||||
Armelle | |||||
Douteuse | Verso | ||||
Bergère | |||||
Mère | Idoine | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS |
Mérope | |||||
Action RRE | Tourbillon RR VS | ||||
Moisson RRE | |||||
Biche RRE T | Udin RR VS | Romarin | |||
Sinette RRE | |||||
Ondine RRE | Logis RJ | ||||
Idéale | |||||
Elsate | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | Otan RJ | ||
Inédite RR | |||||
Ortie RRE | Limier RJ | ||||
Jardine RR | |||||
Babiole RR | Ultime | Micmac RR VS | |||
Guinguette RRE | |||||
Odea | Malabar RCV | ||||
Justesse |
Poids de naissance: 37 kg
Poids 120 jours: 148 kg
Poids 210 jours: 268 kgPointage au sevrage
Note d'état attribuée lors du pointage | ET | |
Dessus d'épaule | DE | |
Largeur du dos | LD | |
Arrondi de culotte | AC | |
Largeur de culotte | LC | |
Epaisseur du dessus | EpD | |
Développement musculaire | DM | |
Grosseur des canons | GC | |
Longueur du dessus | LD | |
Longueur du bassin | LB | |
Largeur aux hanches | LH | |
Développement | Dév | |
Développement squelettique | DS | |
Largeur du muffle | DN | |
Aplombs avant | AAv | |
Aplombs arrière | AAr | |
Rectitude du dessus | RD | |
Aptitude fonctionnelle | AF | |
Profondeur de poitrine | PP | |
Largeur de poitrine | LP | |
Largeur aux trochanters | LT | |
Longueur de culotte | LC |
Index Iboval 2018
FN | CR | DM | DS | FOS | ISEVR | AVel | ALait | MERP | IVMAT | ISU | |
Valeur |
109 |
104 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 26 Mai, 2018