Obrien en Juin 2019 |
---|
Il s'agit d'un fils de Iceberg et de Idoine.
Il est né le 03 septembre 2018.
Père | Iceberg | Elite RR VS | Udin RR VS | Romarin RR VS | Hasrad |
Marotte | |||||
Sinette RRE T | Otan RJ | ||||
Linette | |||||
Pâques RR | Lascar RJ | Caïd | |||
Ironie RRE | |||||
Pétanque RRE | Léopard RR VS | Guignol RJ | Usant | ||
Epanouie RRE T | Beau Gosse | ||||
Armelle | |||||
Douteuse | Verso | ||||
Bergère | |||||
Mère | Idoine | Gabin MN RRE VS | Dandy | Arliquet | Sierra RR VS |
Mérope | |||||
Action RRE | Tourbillon RR VS | ||||
Moisson RRE | |||||
Biche RRE T | Udin RR VS | Romarin | |||
Sinette RRE | |||||
Ondine RRE | Logis RJ | ||||
Idéale | |||||
Elsate | Vetiver MN RRE VS | Solide RR VS | Otan RJ | ||
Inédite RR | |||||
Ortie RRE | Limier RJ | ||||
Jardine RR | |||||
Babiole RR | Ultime | Micmac RR VS | |||
Guinguette RRE | |||||
Odea | Malabar RCV | ||||
Justesse |
Poids de naissance: 46 kg
Poids 120 jours: 199 kg
Poids 210 jours: 346 kgPointage au sevrage
Note d'état attribuée lors du pointage | ET | 6 |
Dessus d'épaule | DE | 8 |
Largeur du dos | LD | 8 |
Arrondi de culotte | AC | 7 |
Largeur de culotte | LC | 10 |
Longueur de culotte | LC | 8 |
Epaisseur du dessus | EpD | 8 |
Développement musculaire | DM | 81 |
Longueur du dessus | LD | 8 |
Longueur du bassin | LB | 9 |
Largeur aux hanches | LH | 9 |
Développement | Dév | 8 |
Développement squelettique | DS | 84 |
Largeur du muffle | DN | 6 |
Aplombs avant | AAv | 6 |
Aplombs arrière | AAr | 6 |
Rectitude du dessus | RD | 10 |
Aptitude fonctionnelle | AF | 70 |
Profondeur de poitrine | PP | 6 |
Largeur de poitrine | LP | 8 |
Largeur aux trochanters | LT | 9 |
Grosseur des canons | GC | 4 |
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 19 Août, 2019