GAEC du Mazuc
Les premiers veaux de la campagne
Voici la liste des premiers veaux nés pour la campagne 2026–2027.
Nous vous attendons sur notre élevage pour vous faire découvrir notre cheptel et voir par vous-même les veaux que nous proposons à la vente. Vous pouvez déjà vous faire une idée des animaux nés cette année et voir ainsi quels sont les accouplements réalisés.
Reproduction
26 animaux
Les mâles
| Disponibilté | N° travail | Nom | Naissance | Ascendance |
|---|---|---|---|---|
N° Travail |
Nom |
Date Naissance |
Ascendance | |
| 4274 | Bakir | 21/08/2026 | Nebbiolo RRE M et Selika (Import RRE Vs et Jelika) | |
| 4275 | Baby | 21/08/2026 | Vitus et Ulyssia (Sancy et Palika RR) | |
| 4277 | Balzac | 24/08/2026 | Rupan RR M et Vibelle (Sesame RRE VS et Mibelle RRE) | |
| 4278 | Bilbao | 25/08/2026 | Sesame RRE VS et Salome (Negus RR VS et Mexicaine RR) | |
| 4279 | Bachi | 22/08/2026 | Sesame RRE VS et Marine (Iceberg et Guitoune) | |
| 4280 | Baratin | 27/08/2026 | Ultra et Sadore (Occident et Jadore) | |
| 4281 | Beignet | 27/08/2026 | Sesame RRE VS et Palika RR (Gamin RR VS et Elika) | |
| 4282 | Banjo | 27/08/2026 | Sesame RRE VS et Piva (Bresil MN RRE VS et Diva) | |
| 4283 | Basic | 27/08/2026 | Ultra et Nelena (Jora Z et Helena) | |
| 4284 | Bemol | 27/08/2026 | Teddy et Una (Occident et Pampa) | |
| 4285 | Bangkok | 31/08/2026 | Sesame RRE VS et Nabelle (Iceberg et Belle RR) | |
| 4286 | Baobab | 30/08/2026 | Vitus et Ubelle (Negus RR VS et Pibelle RRE) | |
| 4287 | Banjo | 30/08/2026 | Ultra et Paienne (Iceberg et Jadore) | |
| 4288 | Banco | 01/09/2026 | Sesame RRE VS et Panthère RR (Neoprene et Lhotesse) | |
| 4289 | Balboa | 05/09/2026 | Ultra et Rimola (Occident et Imola) | |
| 4290 | Baloo | 07/09/2026 | Nebbiolo RRE M et Vanou (Sesame RRE VS et Manou RR) | |
| 4291 | Balotin | 09/09/2026 | Sesame RRE VS et 6547 (Gamin RR VS et Mansarde) | |
| 4292 | Babylon | 11/09/2026 | Teddy et Uma (Rami et Sabelle) | |
| 4293 | Berlin | 13/09/2026 | Sesame RRE VS et Ramaïque (Iceberg et Jamaïque) | |
| 4294 | Breton | 14/09/202 | Ultra et Rouvence (Magic et Jouvence) | |
| 4295 | Bijou | 16/09/2026 | Ultra et Rivale (Negus RR VS et Niva) | |
| 4296 | Bresil | 16/09/2026 | Ultra et Pampa (Gamin RR VS et Marine) | |
| 4297 | Beckam | 16/09/2026 | Uljance PP et Ula (Pilaf RRE VS et Lina RR) | |
| 4298 | Bambino | 18/09/2026 | Sesame RRE VS et Racine (Magic et Malivine) | |
| 4299 | Basile | 18/09/2026 | Sesame RRE VS et Peclipse (Lauréat et Eclipse) | |
| 4300 | Baril | 20/09/2026 | Unique et Scille (Pandore RR VS et Lafloride) | |
| 4301 | Batman | 20/09/2026 | Ultra et Sinanou (Occident et Nanou RR) |
Reproduction
33 animaux
Les femelles
| Groupe | N° travail | Nom | Naissance | Ascendance |
|---|---|---|---|---|
N° Travail |
Nom |
Date Naissance |
Ascendance | |
| — | 4350 | Bavière | 23/08/2026 | Indigo et Taya (Occident et Naomie RR) |
| — | 4351 | Balance | 23/08/2026 | Teddy et Valence (Sancy et Mouette) |
| — | 4352 | Bajour | 21/08/2026 | Ultra et Nalma (Jora Z et Balma RRE) |
| — | 4353 | Baleares | 28/08/2026 | Ultra et Olympia RR (Iceberg et Jambette RR) |
| — | 4354 | Bahia | 30/08/2026 | Teddy et Ucinthe (Negus RR VS et Nacinthe) |
| — | 4355 | Babelle | 31/08/2026 | Teddy et Ubelle (Sancy et Nabelle) |
| — | 4356 | Balia | 03/09/2026 | Paysan MN RRE VS et Tara (Letiprince RRE M et Oguitoune RR) |
| — | 4357 | Bobola | 03/09/2026 | Paysan MN RRE VS et Tobola (Letiprince RRE M et Obola RR) |
| — | 4358 | Babelle | 05/09/2026 | Sesame RRE VS et Sabelle (Occident et Nabelle) |
| — | 4359 | Bichette | 06/09/2026 | Ultra et Palencia RR (Indigo et Lifle) |
| — | 4360 | Baltesse | 05/09/2026 | Sesame RRE VS et Motesse RR (Iceberg et Hotesse) |
| — | 4361 | Bailleuse | 06/09/2026 | Rupan RR M et Railleuse (Magic et Mandailles) |
| — | 4362 | Bactive | 07/09/2026 | Sesame RRE VS et Ractive (Magic et Mactive) |
| — | 4363 | Bulle | 06/09/2026 | Vitus et Uline (Implosif RRE VS et Radiance) |
| — | 4364 | Barcelona | 04/09/2026 | Sesame RRE VS et Salicorne RR (Negus RR VS et Natacha) |
| — | 4365 | Birose | 09/09/2026 | Vitus et Unerose (Implosif RRE VS et Raffinée) |
| — | 4366 | Badulla | 09/09/2026 | Ultra et Occitane RR (Bresil MN RRE VS et Jacinthe) |
| — | 4367 | Baliverne | 09/09/2026 | Ultra et Talaise (Pong et Malaise RR) |
| — | 4368 | Bettina | 09/09/2026 | Indigo et Remilia RR (Magic et Milia RR) |
| — | 4369 | Bactive | 10/09/2026 | Ultra et Sactive (Occident et Mactive) |
| — | 4370 | Begonia | 09/09/2026 | Teddy et Udji (Occident et 6547) |
| — | 4371 | Bea | 10/09/2026 | Rupan RR M et Ubuesque (Implosif RRE VS et Rouvence) |
| — | 4372 | Ballerina | 12/09/2026 | Sesame RRE VS et Rabalma (Occident et Labalma RRE) |
| — | 4373 | Bilika | 12/09/2026 | Ultra et Silika (Import RRE VS et Jelika) |
| — | 4374 | Bulgarie | 13/09/2026 | Ultra et Pactive (Gamin RR VS et Mactive) |
| — | 4375 | Bavure | 13/09/2026 | Teddy et Ulane (Occident et Indiana) |
| — | 4376 | Belette | 14/09/2026 | Vitus et Ucarta (Negus RR VS et Jacarta) |
| — | 4377 | Banessa | 14/09/2026 | Vitus et Unessa (Negus RR VS et Panessa) |
| — | 4378 | Bambine | 14/09/2026 | Sesame RRE VS et Lambine (Galopin Z RR VS et Habanera RR) |
| — | 4379 | Baraka | 15/09/2026 | Ultra et Taraka (Occident et Naraka) |
| — | 4381 | Berta | 15/09/2026 | Rupan RR M et Umberta (Poumba RRE M et Panthère RR) |
| — | 4382 | Bastille | 18/09/2026 | Ultra et Signature (Occident et Nacinthe) |
| — | 4383 | Beyonce | 19/09/2026 | Rupan RR M et Udiva (Negus RR VS et Odiva RR) |
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — | ||||
| — |
Garanties sanitaires
Nous offrons toutes les garanties sanitaires pour l’intégralité de notre cheptel (Indemne IBR, Paratuberculose, BVD, FCO, etc. ...).