Tél: 06 22 63 21 64 (SERIEYS Serge) ou 04.71.43.23.64 et 06 98 47 32 85 (SERIEYS Jean-Marc).
Voici la liste des veaux nés en 2014-15.
Les mâles sont à vendre comme reproducteur, de plus nous vendons quelques génisses cette année. N'hésitez pas à nous contacter.
Nous vous attendons sur notre élevage pour vous faire découvrir notre cheptel et voir par vous même les veaux que nous proposons à la vente.
|
N° Travail |
Nom | Date Naissance |
Ascendance | |
Vendue | 1700 | Jacotte | 27/08/2014 | Starly RR VS et Dave (Artiste et Sheila RR) |
1701 | Jetiole | 30/08/2014 | Danois et Etiole (Tastevin RRE QM et Alza RR) | |
Vendue | 1702 | Jacasse | 31/08/2014 | Danois et Folio (Beaujolais et Uranie RR) |
Vendue | 1703 | Jitoune | 01/09/2014 | Armoric RRE M et Guitoune (Danois et Bolide RR) |
1704 | Jacinthe | 05/09/2014 | Galopin Z et Biche (Starly RR VS et Petale RRE) | |
1705 | Jasmine | 05/09/2014 | Danois et Bichette RRE T (Starly RR VS et Riviera RR) | |
1706 | Jactive | 08/09/2014 | Gabin MN RRE VS et Factive (Danois et Active RR T) | |
1707 | Jamaïque | 09/09/2014 | Danois et Duduche RRE (Vetivert RRE VS et Aloe RRE) | |
Vendue | 1708 | Jelvire | 10/09/2014 | Starly RR VS et Elvire (Apache et Rosa RR) |
Vendue | 1709 | Jaëlle | 10/09/2014 | Danois et Coline RR (Vetivert RRE VS et Versaille) |
1710 | Java | 10/09/2014 | Starly RR VS et Fileuse (Danois et Riviera RR) | |
1711 | Jameica | 10/09/2014 | Danois et Falaise (Capital et Console RR) | |
1712 | Jacinda | 11/09/2014 | Danois et Dragée (Starly RR VS et Paula) | |
1713 | Jabalma | 12/09/2014 | Gabin MN RRE VS et Balma RRE (Vetivert RRE VS et Tirelire RRE) | |
Vendue | 1714 | Julienne | 13/09/2014 | Armoric RRE M et Guitare (Danois et Balma RRE) |
Vendue | 1715 | Jaïka | 15/09/2014 | Starly RR VS et Flambante (Danois et Usine) |
1716 | Jimba | 16/09/2014 | Galopin Z et Grenouille (Vetivert RRE VS et Diva) | |
Vendue | 1717 | Jamela | 16/09/2014 | Galopin Z et Galoche (Danois et Tamina) |
1718 | Junon | 16/09/2014 | Danois et Amende (Otan RJ et Riviera RR) | |
Vendue | 1719 | Jalousie | 17/09/2014 | Armoric RRE M et Floride (Danois et Corrèze) |
1720 | Jacarta | 16/09/2014 | Gabin MN RRE VS et Belle RR T (Starly RR VS et Sula RR) | |
1721 | Jerina | 17/09/2014 | Galopin Z et Girouette (Vetivert RRE VS et Déesse) | |
1722 | Jolaine | 17/09/2014 | Armoric RRE M et Gueuse (Danois et Vanessa RRE) | |
1723 | Juvena | 17/09/2014 | Danois et Divine (Starly RR VS et Royale RR) | |
Vendue | 1724 | Jaimi | 19/09/2014 | Armoric RRE M et Glace (Danois et Bandana) |
1725 | Jafa | 19/09/2014 | Gabin MN RRE VS et Figue (Danois et Vendange RRE) | |
1726 | Janessa | 21/09/2014 | Gabin MN RRE VS et Fée (Danois et Baraka RR T) | |
Vendue | 1727 | Jachère | 22/09/2014 | Danois et Cristaline RRE P (Vainqueur RJ et Reine RRE) |
1728 | Joraine | 25/09/2014 | Danois et Doraine (Starly RR VS et Tifany RR) | |
1729 | Joconde | 26/09/2014 | Danois et Ebila RRE (Beaujolais et Ubila RRE) | |
Vendue | 1730 | Jaraka | 28/09/2014 | Gabin MN RRE VS et Faraka (Danois et Baraka) |
1731 | Jambette | 30/09/2014 | Gabin MN RRE VS et Franche (Beaujolais et Vitalité RR T) | |
Vendue | 1732 | Jalna | 02/10/2014 | Armoric RRE M et Gifle (Danois et Carmella RR) |
1733 | Jouvence | 04/10/2014 | Danois et Eclipse (Beaujolais et Sula RR) | |
Vendue | 1734 | Jacobine | 04/10/2014 | Gabin MN RRE VS et Farandole (Danois et Urgence RR) |
Vendue | 1735 | Janova | 04/10/2014 | Gabin MN RRE VS et Farandole (Danois et Urgence RR) |
1737 | Jibola | 06/10/2014 | Gabin MN RRE VS et Ebola RRE T (Vetivert RRE VS et Baraka RR T) | |
Vendue | 1738 | Jarella | 06/10/2014 | Danois et Edea (Apache et Perdrix RR) |
Vendue | 1739 | Japonaise | 07/10/2014 | Armoric RRE M et Gestuelle (Danois et Daisy) |
1740 | Jeep | 09/10/2014 | Elpaso Rep et Tifany RR (Pelops RR VS et Nouba) | |
1741 | Jelika | 09/10/2014 | Gabin MN RRE VS et Elika (Beaujolais et Versaille) | |
1742 | Jelinka | 11/10/2014 | Danois et Vanessa RRE (Starly RR VS et Ophélie RR) | |
Vendue | 1743 | Jelia | 11/10/2014 | Gabin MN RRE VS et Elia (Beaujolais et Vocalise RR) |
1744 | Jugeote | 13/10/2014 | Bel-Orient RRE M et Fetuque (Danois et Bêtise RR) | |
Vendue | 1745 | Jeepsie | 13/10/2014 | Galopin Z et Gelée (Vetivert RRE VS et Dalida) |
Vendue | 1746 | Jaustine | 13/10/2014 | Gabin MN RRE VS et Faustine (Danois et Victorieuse) |
Vendue | 1747 | Janfare | 15/10/2014 | Gabin MN RRE VS et Fanfare (Beaujolais et Vitesse RR) |
1748 | Jadore | 15/10/2014 | Gabin MN RRE VS et Elisa (Starly RR VS et Taline RR) | |
Vendue | 1749 | Javeline | 19/10/2014 | Armoric RRE M et Grace (Danois et Upette RR) |
1750 | Jafautive | 24/10/2014 | Gabin MN RRE VS et Fautive (Beaujolais et Valence) | |
Vendue | 1751 | Joviale | 26/12/2014 | Iceberg et Elice (Starly RR VS et Sheila RR) |
1752 | Lutèce | 06/01/2015 | Iceberg et Vitesse RR (Starly RR VS et Partisane) | |
1753 | Lavina | 10/01/2015 | Danois et Davina (Starly RR VS et Rainette) | |
1754 | Labuleuse | 11/01/2015 | Gabin MN RRE VS et Fabuleuse (Danois et Bacara) | |
1755 | Labaraka | 12/01/2015 | Iceberg et Baraka RR T (Rouseilhou RRE M et Sveltana RR) | |
1756 | Liflore | 16/01/2015 | Iceberg et Flore (Danois et Safrane RR) | |
Vendue | 1757 | Ludiva | 27/01/2015 | Gabin MN RRE VS et Diva (Starly RR VS et Perdrix RR) |
1758 | Liane | 29/01/2015 | Iceberg et Etulla (Beaujolais et Petula RRE) | |
Vendue | 1759 | Landaise | 04/02/2015 | Galopin Z et Carmella (Retiaire RRE M et Pastille RRE) |
Vendue | 1760 | Lidole | 06/02/2015 | Gabin MN RRE VS et Gondole (Danois et Bora Bora) |
Vendue | 1761 | Ladune | 09/02/2015 | Iceberg et Dune (Starly RR VS et Oseille RRE) |
1762 | Lavictoire | 25/02/2015 | Gabin MN RRE VS et Victoire (Starly RR VS et Nation) | |
Vendue | 1763 | Labiche | 13/04/2015 | Galopin Z et Etoffe (Vetivert RRE VS et Biche ) |
1764 | Louette | 29/062015 | Galopin Z et Alouette (Starly RR VS et Narcisse RR) |
Nous offrons toutes les garanties sanitaires pour l'intégralité de notre cheptel (Indemne IBR, Paratuberculose, BVD).
Accueil | Carte | Vente | Présentation | Concours | Cheptel | Photos | Liens
© Gaec du Mazuc. Dernière mise à jour le 2 Mars, 2018